
Ranking Vitórias 2026
| Posição | Jogador | VI | Faltas | VT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Carvalho | 18 | 6 | 4 |
| 2 | Francisco | 17 | 3 | 6 |
| 3 | Miguel | 17 | 4 | 5 |
| 4 | Jorginho | 17 | 2 | 3 |
| 5 | Flávio | 16 | 0 | 4 |
| 6 | Kilton | 16 | 1 | 3 |
| 7 | Tobias | 16 | 5 | 4 |
| 8 | Marcelo. | 16 | 0 | 2 |
| 9 | Mateus Felipe | 14 | 2 | 3 |
| 10 | Michel | 14 | 2 | 3 |
| 11 | Hugo | 13 | 1 | 3 |
| 12 | Ahmed | 13 | 4 | 3 |
| 13 | Júnior | 12 | 0 | 3 |
| 14 | Deivison | 11 | 3 | 2 |
| 15 | Fabinho | 10 | 7 | 1 |
| 16 | Pedro | 10 | 7 | 2 |
| 17 | Thomaz | 9 | 13 | 1 |
| 18 | Salvino | 8 | 7 | 1 |
| 19 | Rodrigo | 8 | 0 | 1 |
| 20 | Gonçalves | 7 | 1 | 1 |
| 21 | Claudivan | 7 | 5 | 1 |
| 22 | Daniel | 6 | 4 | 1 |
| 23 | Danilo | 5 | 8 | 1 |
| 24 | Jadson | 5 | 0 | 1 |
| 25 | Moisés | 4 | 0 | 1 |
| 26 | Kadu | 4 | 1 | 1 |
| 27 | Jardel | 4 | 0 | 0 |
| 28 | Aranha | 3 | 8 | 1 |
| 29 | Rennan | 3 | 14 | 1 |
| 30 | André | 3 | 5 | 1 |
| 31 | Lucas | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Leandro | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Fabiano | 1 | 2 | 0 |
| 34 | Jorge Cabral | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Nyarles | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Carlos | 1 | 0 | 0 |
Última atualização: ABRIL/2026