Ranking Artilharia Geral(Total)
| Posição | Jogador | Posição em Campo | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael | Goleiro | 0 |
| 2 | Luan RIbeiro | Goleiro | 0 |
| 3 | Moisés | Goleiro | 0 |
| 4 | Wesley | Goleiro | 0 |
| 5 | Anderson Luz | Goleiro | 0 |
| 6 | Bruno | Goleiro | 0 |
| 7 | Vinicius | Goleiro | 0 |
| 8 | Luciano | Meio-Campista | 0 |
| 9 | Phelipe | Meio-Campista | 0 |
| 10 | Alex | Goleiro | 0 |
| 11 | Felipe Sidnei | Zagueiro | 0 |
| 12 | Vinicius | Meio-Campista | 0 |
| 13 | Louri C | Goleiro | 0 |
| 14 | Eduardo (G) | Goleiro | 0 |
| 15 | Onielson | Meio-Campista | 0 |
| 16 | Valdenice | Goleiro | 0 |
| 17 | Marcelo (G) | Goleiro | 0 |
| 18 | Marcelo (M) | Meio | 0 |
| 19 | Nyarles | Goleiro | 0 |
| 20 | Marcos Fabio | Zagueiro | 0 |
| 21 | Gonçalves | Atacante | 372 |
| 22 | Flávio | Atacante | 313 |
| 23 | Michel | Atacante | 278 |
| 24 | Adler | Atacante | 173 |
| 25 | Tobias | Meio | 166 |
| 26 | Rennan | Meio | 163 |
| 27 | M.Cunha | Meio-Campista | 106 |
| 28 | Fabinho | Atacante | 99 |
| 29 | Júnior | Atacante | 96 |
| 30 | Miguel | Meio | 94 |
| 31 | Kadu | Atacante | 87 |
| 32 | Jorginho | Atacante | 80 |
| 33 | André | Meio | 80 |
| 34 | Deniel | Meio-Campista | 78 |
| 35 | Ahmed | Meio | 76 |
| 36 | Rodrigo N. | Atacante | 73 |
| 37 | Aranha | Meio | 72 |
| 38 | Rodrigo | Meio | 69 |
| 39 | Mateus Felipe | Meio | 68 |
| 40 | Marcelo. | Zagueiro | 53 |
| 41 | Daniel | Atacante | 52 |
| 42 | A.Carvalho | Goleiro | 44 |
| 43 | Kilton | Zagueiro | 41 |
| 44 | Erick | Meio-Campista | 39 |
| 45 | Sidnaldo | Meio-Campista | 38 |
| 46 | Hugo | Zagueiro | 34 |
| 47 | Pedro | Goleiro | 21 |
| 48 | Salvino | Meio | 20 |
| 49 | Claudivan | Zagueiro | 19 |
| 50 | Ruan | Zagueiro | 18 |
| 51 | Pablo | Atacante | 14 |
| 52 | Eduardo | Zagueiro | 13 |
| 53 | Francisco | Zagueiro | 9 |
| 54 | Jadson | Meio | 8 |
| 55 | Enderson | Meio-Campista | 7 |
| 56 | Thomaz | Zagueiro | 6 |
| 57 | Carvalho(AT) | Atacante | 5 |
| 58 | Fabiano | Meio | 5 |
| 59 | Lucas | Atacante | 4 |
| 60 | Deivison | Zagueiro | 4 |
| 61 | Jardel | Zagueiro | 4 |
| 62 | Josias | Zagueiro | 2 |
| 63 | Everton | Goleiro | 1 |
| 64 | Danilo | Zagueiro | 1 |
| 65 | Herick | Meio | 1 |
| 66 | Jorge Cabral | Zagueiro | 1 |
| 67 | Leandro | Meio | 1 |
| 68 | Thierry | Goleiro | 0 |
| 69 | Carlos | Zagueiro | 0 |
Última atualização: ABRIL/2026